文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
| 信息索引號 | 014006438/2018-01092 | 生成日期 | 2018-02-09 | 公開日期 | 2018-02-12 |
| 文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市科學技術(shù)局 | ||
| 效力狀況 | 有效 | 附件下載 | |
||
| 內(nèi)容概述 | 2018年度無錫市部門預算績效目標信息公開表 | ||||
| 2018年度無錫市科學技術(shù)局部門預算績效目標信息公開表 | |||
| 序號 | 專項名稱 | 預算績效目標名稱 | 目標值 |
| 1 | 技 術(shù) 研 發(fā) 資 金 | 前瞻性與共性關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)項目取得專利等知識產(chǎn)權(quán) | 100件 |
| 2 | 前瞻性與共性關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)項目突破關(guān)鍵技術(shù) | 60項 | |
| 3 | 研制的國產(chǎn)創(chuàng)新醫(yī)療器械產(chǎn)品數(shù),取得創(chuàng)新藥物臨床試驗批件數(shù),通過仿制藥一致性評價的品種數(shù) | ≥8項 | |
| 4 | 帶動生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長產(chǎn)值增幅數(shù)(%) | ≥8% | |
| 5 | 項目實施單位研發(fā)形成的新品種、新技術(shù)、新成果等(項) | ≥10項 | |
| 6 | 新建的農(nóng)村科技服務超市科技型農(nóng)業(yè)合作社等農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新服務載體(個) | ≥3家 | |
| 7 | 參加新技術(shù)等成果示范推廣培訓的農(nóng)戶(人) | ≥200人次 | |
| 8 | 項目實施單位示范推廣新品種、新技術(shù)、新成果等 | ≥10項 | |
| 9 | 全市農(nóng)業(yè)科技進步貢獻率 | ≥68.5% | |
| 10 | 成 果 轉(zhuǎn) 化 資 金 | 科技成果產(chǎn)業(yè)化貸款貼息項目實現(xiàn)銷售(億元) | 30.4億 |
| 11 | 科技成果產(chǎn)業(yè)化貸款貼息項目實現(xiàn)實現(xiàn)利稅(億元) | 6.4億 | |
| 12 | 科技成果產(chǎn)業(yè)化貸款貼息項目擁有專利數(shù)(件) | 193 | |
| 13 | 科技成果產(chǎn)業(yè)化貸款貼息項目用擁有標準 | 21 | |
| 14 | 引導銀行機構(gòu)發(fā)放專利權(quán)質(zhì)押貸款額度(億元) | 3.8 | |
| 15 | 社會發(fā)展項目實施單位形成民生領(lǐng)域科技新成果、新技術(shù)、新品種 | ≥10項 | |
| 16 | 社會發(fā)展突破關(guān)鍵技術(shù)數(shù)量(項),專利、軟件版權(quán)(項),發(fā)表論文數(shù)量(篇) | ≥15項 | |
| 17 | 社會發(fā)展項目實施單位引進和培養(yǎng)碩士、博士、專業(yè)技術(shù)高級職稱的人數(shù) | ≥10人 | |
| 18 | 社會發(fā)展項目在民生領(lǐng)域研究并攻克一批關(guān)鍵技術(shù),推廣示范一批先進適宜技術(shù)和成果 | ≥10項 | |
| 19 | 2018年度新上產(chǎn)學研合作項目結(jié)題時申請專利 | 8件 | |
| 20 | 2018年度新上產(chǎn)學研合作項目結(jié)題時新產(chǎn)品、新技術(shù)、新品種 | 8個 | |
| 21 | 2018年度產(chǎn)學研合作項目新增科研創(chuàng)新技術(shù)聯(lián)合創(chuàng)新載體 | 1 | |
| 22 | 技 術(shù) 創(chuàng) 新 資 金 | 財政資金引導科技型中小企業(yè)投入技術(shù)創(chuàng)新投入乘數(shù) | 10倍 |
| 23 | 財政資金引導科技型中小企業(yè)投入技術(shù)創(chuàng)新項目取得專利等知識產(chǎn)權(quán) | 100件 | |
| 24 | 國際研發(fā)合作項目取得知識產(chǎn)權(quán) | 20件 | |
| 25 | 國際研發(fā)合作項目取得新技術(shù)或新工藝 | 21件 | |
| 26 | 提供國際技術(shù)合作信息 | 50 | |
| 27 | 國外專家對接無錫企業(yè) | 30 | |
| 28 | 組織國際性交流活動 | 1 | |
| 29 | 進一步強化知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、運用、管理和保護 | 完成 | |
| 30 | 發(fā)明專利申請量(件) | 25000 | |
| 31 | 萬人發(fā)明專利擁有量(件) | 30 | |
| 32 | PCT申請量(件) | 230 | |
| 33 | 全市進入省高新技術(shù)企業(yè)培育庫企業(yè)數(shù) | ≥600 | |
| 34 | 全市有效期內(nèi)高新技術(shù)企業(yè)數(shù) | ≥1800 | |
| 35 | 產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟項目新產(chǎn)品開發(fā) | ≥3項 | |
| 36 | 建立產(chǎn)學研合作聯(lián)盟數(shù)量 | 2家 | |
| 37 | 產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟成員單位示范推廣新品種、新技術(shù)、新成果等 | ≥3個 | |
| 38 | 技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易市場建成啟動對外服務 | 建成啟動 | |
| 39 | 通過省技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易市場年度考核 | 通過 | |
| 40 | 積極向上爭取2018年度江蘇省科學技術(shù)獎勵、國家科學技術(shù)獎勵 | 獲獎數(shù)名稱全省前列 | |
| 41 | 科技獎勵項目參賽作品 | 大于3000件 | |
| 42 | 投??萍急kU企業(yè)數(shù) | ≥30家 | |
| 43 | 引導企業(yè)投??萍急kU保費總額 | ≥1000萬元 | |
| 44 | 專利保單 | ≥50單 | |
| 45 | 加快先進科技來錫轉(zhuǎn)化和應用,為企業(yè)走出去搭建平臺 | 完成 | |
| 46 | 加大科技創(chuàng)新開放合作力度,豐富我市創(chuàng)新國際化內(nèi)涵,促進創(chuàng)新資源雙向開放和流動。 | 完成 | |
| 47 | 產(chǎn)學研和科技招商活動推進科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化 | 80項 | |
| 48 | 產(chǎn)學研和科技招商活動引進碩士及高級職稱以上人才 | 200人 | |
| 49 | 通過開展眾創(chuàng)空間相關(guān)活動,有利于進一步發(fā)揮其在孵育高新技術(shù)企業(yè)、培養(yǎng)高層次人才等方面的作用。 | 完成 | |
| 50 | 進一步活躍創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)氛圍,凝聚創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)資源,全力辦好市科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽,推薦優(yōu)秀項目參加國家、省賽事。 | 組織參賽項目數(shù)≥300個 | |
| 51 | 營造全市良好的科普宣傳氛圍 | 全市科普宣傳氛圍進一步濃厚 | |
| 52 | 向上爭取科技資金 | 3億元 | |
| 53 | 2017年知識產(chǎn)權(quán)工程師培訓合格數(shù) | 200人 | |
| 54 | 企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)高管培訓人數(shù) | 50人 | |
| 55 | 全市專利行政執(zhí)法人員培訓人數(shù) | 40人次 | |
| 56 | 完善知識產(chǎn)權(quán)維權(quán)援助機制 | 完善 | |
| 57 | 知識產(chǎn)權(quán)宣傳活動 | 根據(jù)國家和省知識產(chǎn)權(quán)局的工作要求,在世界知識產(chǎn)權(quán)宣傳周及所在月份,大力開展主題宣傳。 | |
| 58 | 創(chuàng)新能力資金 | 研發(fā)機構(gòu)、創(chuàng)新載體新建 | 省級工程技術(shù)研究中心累計達到510家以上,省級科技公共服務平臺達到30家以上。 |
| 59 | 研發(fā)機構(gòu)、創(chuàng)新載體運營資助 | 推動我市區(qū)域創(chuàng)新體系進一步健全 | |
| 60 | 人才引育專項資金 | 引進新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)人才數(shù) | 50人 |
| 61 | 新增申請知識產(chǎn)權(quán)數(shù) | 80件 | |
| 62 | 超算中心補助經(jīng)費 | 國家超級計算無錫中心2018年電費 | 圍繞服務國家高性能計算發(fā)展戰(zhàn)略,為世界前沿科學研究和國家戰(zhàn)略需求、行業(yè)重大應用和企業(yè)重大目標產(chǎn)品提供超級計算服務。力爭重點用戶數(shù)量維持在180個左右,累計完成500項以上重要課題作業(yè),年度運行機時超過30億(核組小時)。 |
詳細見附件表格下載
來源:無錫市科學技術(shù)局
當前位置:














