文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数(shù):
信息索引号 | 014006438/2019-09837 | 生成日期 | 2019-08-09 | 公开日期 | 2019-08-09 |
文件编号 | — — | 发(fā)布机构(gòu) | 无锡市医(yī)疗保障局 | ||
效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
内(nèi)容概述 | 无锡市医(yī)疗救助情况统(tǒng)计表(2019年上半年) |
累计救助人次情况 | 资金累计支出情况 | |||||
医(yī)疗救助资助参加基本医(yī)疗保险人数(shù)(人) | 住院救助人次数(shù)(人) | 门诊救助人次数(shù)(人) | 医(yī)疗救助资助参加基本医(yī)疗保险资金数(shù)(万元) | 住院救助资金数(shù)(万元) | 门诊救助资金数(shù)(万元) | |
梁溪区(qū) | 5331 | 4265 | 16228 | 545.427 | 278.16 | 79.83 |
新吴区(qū) | 2560 | 3093 | 11207 | 252.515 | 180.96 | 51.61 |
滨湖区(qū) | 2842 | 3627 | 9348 | 286.304 | 201.33 | 52.79 |
锡山区(qū) | 4938 | 7785 | 20961 | 497.282 | 310.48 | 86.06 |
惠山区(qū) | 3516 | 3694 | 13834 | 352.968 | 204.17 | 58.22 |
总 计 | 19187 | 22464 | 71578 | 1934.496 | 1175.1 | 328.51 |
来源:无锡市医(yī)疗保障局