文字大?。? [ 大 中 小 ] 浏览次数(shù):
信息索引号(hào) | 014006438/2021-06787 | 生成日期 | 2021-12-31 | 公开日期 | 2021-12-31 |
文件编号(hào) | — — | 发(fā)布机(jī)构(gòu) | 无锡市自然资源和规(guī)划局 | ||
效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
内(nèi)容概述 | 无锡市区(qū)2021年第三季度房地产(chǎn)供应(yīng)情况统(tǒng)计(jì)表 |
无锡市区(qū)2021年第四季度房地产(chǎn)供应(yīng)情况统(tǒng)计(jì)表 | |||||||||
地块名称 | 地块编号(hào) | 土地位置 |
面积 (公顷) |
用途 | 受让人 |
成交价(jià)格 (万元) |
成交时(shí)间 | 合同编号(hào) | 合同签订时(shí)间 |
XDG-2021-75号(hào) | 锡国土(经(jīng))2021-61 | 滨湖区(qū)观涛路与听涛路交叉口东北侧(cè) | 8.2732 | 居住用地 | 无锡市城开实(shí)业(yè)发(fā)展集团(tuán)有限公司 | 163890 | 2021/11/1 | 3202022021CR0031 | 2021/11/16 |
XDG-2021-82号(hào) | 锡国土(经(jīng))2021-62 | 滨湖区(qū)蠡湖大道与银福路交叉口东南侧(cè) | 0.95748 | 居住用地 | 无锡市城开实(shí)业(yè)发(fā)展集团(tuán)有限公司 | 26680 | 2021/11/1 | 3202022021CR0032 | 2021/11/16 |
XDG-2021- 83号(hào) | 锡国土(经(jīng))2021-63 | 滨湖区(qū)青祁路与梁清路交叉口东北侧(cè) | 2.42482 | 居住、商业(yè)、办公用地(其中商业(yè)、办公核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于40%,不大于41%) | 无锡市滨湖城市投资发(fā)展集团(tuán)有限公司 | 78630 | 2021/11/1 | 3202022021CR0033 | 2021/11/16 |
XDG-2021- 81号(hào) | 锡国土(经(jīng))2021-70 | 滨湖区(qū)蠡湖大道与震泽路交叉口东北侧(cè) | 3.98637 | 商住混合用地(其中商业(yè)核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于10%,不大于11%) | 无锡市滨湖城市投资发(fā)展集团(tuán)有限公司 | 162380 | 2021/11/1 | 3202022021CR0034 | 2021/11/16 |
XDG-2021- 84号(hào) | 锡国土(经(jīng))2021-71 | 滨湖区(qū)具区(qū)路与山水东路交叉口西北侧(cè) | 6.94117 | 居住用地 | 无锡山水慧谷城镇(zhèn)建设(shè)发(fā)展有限公司 | 124760 | 2021/11/1 | 3202022021CR0035 | 2021/11/16 |
XDG-2021- 78号(hào) | 锡国土(经(jīng))2021-77 | 滨湖区(qū)乐山路与梅梁路交叉口西北侧(cè) | 1.99657 | 商办混合用地 | 无锡太湖国家旅游度假区(qū)城建综合开发(fā)有限公司 | 4120 | 2021/11/10 | 3202022021CR0037 | 2021/11/23 |
XDG-2021-73号(hào) | 锡国土(经(jīng))2021-57 | 锡山区(qū)经(jīng)济(jì)技术(shù)开发(fā)区(qū)锡沪路南、联(lián)福路西 | 14.3998 | 居住、商业(yè)用地 | 无锡宛福置业(yè)有限公司 | 299920 | 2021/11/8 | 3202832021CR0032 | 2021/11/22 |
XDG-2021-66号(hào) | 锡国土(经(jīng))2021-56 | 锡山区(qū)羊尖镇(zhèn)锡沪路北、羊严(yán)路西 | 4.6326 | 居住、商业(yè)用地 | 无锡和居投资发(fā)展有限公司 | 59290 | 2021/11/8 | 3202832021CR0033 | 2021/11/22 |
XDG-2021-74号(hào) | 锡国土(经(jīng))2021-58 | 锡东新城商务(wù)区(qū)东翔路与站八路交叉口西北侧(cè) | 8.0094 | 居住用地 | 无锡恒美房地产(chǎn)发(fā)展有限公司 | 215130 | 2021/11/8 | 3202832021CR0034 | 2021/11/22 |
XDG-2021-80号(hào) | 锡国土(经(jīng))2021-76 | 锡山区(qū)锡东新城商务(wù)区(qū)锡沪路南、先锋东路东 | 1.7102 | 商业(yè)、商务(wù)办公用地 | 无锡市锡山城市产(chǎn)业(yè)投资发(fā)展有限公司 | 10110 | 2021/11/11 | 3202832021CR0035 | 2021/11/15 |
XDG-2021-69号(hào) | 锡国土(经(jīng))2021-66 | 新吴区(qū)泰伯大道与飞凤路交叉口西北侧(cè) | 7.41005 | 居住用地 | 无锡吴文化博览园建设(shè)发(fā)展有限公司 | 127570 | 2021/11/1 | 3202032021CR0032 | 2021/11/22 |
XDG-2021-37号(hào) | 锡国土(经(jīng))2021-64 | 新吴区(qū)锡东大道与至宾路交叉口西北侧(cè) | 6.65189 | 商业(yè)、居住用地(其中商业(yè)核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于70%,且上浮不超过1000平方米) | 无锡吴文化博览园建设(shè)发(fā)展有限公司 | 53620 | 2021/11/1 | 3202032020CR0033 | 2021/11/22 |
XDG-2021-70号(hào) | 锡国土(经(jīng))2021-67 | 纺城大道与锡义路交叉口东南侧(cè) | 6.51678 | 居住用地 | 无锡市新发(fā)集团(tuán)有限公司 | 174260 | 2021/11/1 | 3202032020CR0034 | 2021/11/22 |
XDG-2021-61号(hào) | 锡国土(经(jīng))2021-65 | 新吴区(qū)太湖大道与塘南路交叉口西北侧(cè)地块 | 0.77815 | 居住用地 | 无锡诚溪置业(yè)有限公司 | 22650 | 2021/11/1 | 3202032020CR0035 | 2021/11/22 |
XDG-2021-68号(hào) | 锡国土(经(jīng))2021-52 | 经(jīng)开区(qū)清源路与立信大道交叉口东南侧(cè) | 10.49275 | 居住、商业(yè)、商务(wù)办公用地 | 锡城亿置业(yè)有限公司 | 367170 | 2021/11/8 | 3202022021CR0039 | 2021/11/22 |
XDG-2021-64号(hào) | 锡国土(经(jīng))2021-68 | 经(jīng)开区(qū)和风(fēng)路与瑞景道交叉口东北侧(cè) | 4.98095 | 居住用地 | 无锡龙渚置业(yè)有限公司 | 185300 | 2021/11/8 | 3202022021CR0040 | 2021/11/22 |
XDG-2021-53号(hào) | 锡国土(经(jīng))2021-72 | 经(jīng)开区(qū)高浪路与兴梁道交叉口西北侧(cè) | 2.41895 | 商业(yè)、办公用地 | 无锡经(jīng)开黄金湾科技创(chuàng)业(yè)产(chǎn)业(yè)园有限公司 | 21480 | 2021/11/10 | 3202022021CR0036 | 2021/11/11 |
XDG-2021-67号(hào) | 锡国土(经(jīng))2021-73 | 经(jīng)开区(qū)立信大道与和风(fēng)路交叉口东北侧(cè) | 0.66491 | 商业(yè)、办公用地 | 无锡安超云软件产(chǎn)业(yè)有限公司 | 5960 | 2021.11.12 | 3202022021CR0038 | 2021.11.19 |
来源:无锡市自然资源和规(guī)划局