發(fā)布時(shí)間:2025-03-17 16:17 文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
| 檢查對象 | 統(tǒng)一社會信用代碼/身份證 | 檢查日期 | 檢查內(nèi)容 | 存在問題 | 檢查結(jié)果 | 檢查部門 |
| 無錫市新宇機(jī)動車駕駛培訓(xùn)有限公司 | 91320211321257800G | 2025年2月2日 | 教學(xué)培訓(xùn)、安全生產(chǎn) | 無 | 合格 | 市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
| 無錫陽光駕培有限公司 | 91320213746226612B | 2025年2月2日 | 教學(xué)培訓(xùn)、安全生產(chǎn) | 無 | 合格 | 市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
| 長燃智享(寧夏)新能源科技有限公司梁溪分公司 | 91320206MA219ARW1Y | 2025年2月11日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
| 無錫地鐵運(yùn)營有限公司 | 91320200MA26D768XL | 2025年2月12日 | 安全生產(chǎn)綜合檢查 | 無 | 合格 | 市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
| 江蘇中研工程設(shè)計(jì)有限公司 | 91320281765896080D | 2025年2月17日 | 對公路水運(yùn)工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)及從業(yè)行為的行政檢查 | 未見2025年度教育培訓(xùn)計(jì)劃 | 整改 | 市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
| 武漢風(fēng)韻出行信息科技有限公司無錫分公司 | 91320213MA200KM99A | 2025年2月17日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
| 北京假日陽光環(huán)球旅行社有限公司無錫分公司 | 91320213MA1Y06EY3Y | 2025年2月17日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
| 江蘇中設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 91320200135895905U | 2025年2月24日 | 對公路水運(yùn)工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)及從業(yè)行為的行政檢查 | 春節(jié)后復(fù)工復(fù)產(chǎn)培訓(xùn)資料未附影像資料 | 整改 | 市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
| 江蘇潤通項(xiàng)目管理有限公司 | 91321100141429599P | 2025年2月24日 | 對公路水運(yùn)工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)及從業(yè)行為的行政檢查 | 對施工單位節(jié)后復(fù)工復(fù)產(chǎn)資料審查不嚴(yán),如復(fù)工安全檢查資料 | 整改 | 市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
| 蘇州市方圓紅儒項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 9132050775643073X4 | 2025年2月24日 | 對公路水運(yùn)工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)及從業(yè)行為的行政檢查 | 安全日志記錄不全 | 整改 | 市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
| 無錫新區(qū)公共交通有限公司 | 91320213788912313M | 2025年2月28日 |
1.安全消防及培訓(xùn)情況 2.隱患排查治理情況 3.班次、間隔兌現(xiàn)率 4.環(huán)境衛(wèi)生及巡查情況 5.安全臺賬、應(yīng)急預(yù)案檢查 |
無 | 合格 | 市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
當(dāng)前位置:













