文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2025-04852 | 生成日期 | 2025-09-19 | 公開日期 | 2025-09-19 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構 | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | 國家重點監(jiān)控企業(yè)廢水自動監(jiān)控情況(2025.09.18) |
無錫市廢水企業(yè)排放明細日報表 | |||||||||
查詢日期:2025年09月18日-2025年09月18日 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/09/18 | 176135.5 | 9.929 | 40 | 0.009 | 3 | 0.045 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/09/18 | 131575.7 | 11.011 | 40 | 0.006 | 3 | 0.053 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/09/18 | 216921.7 | 12.9 | 40 | 0.057 | 3 | 0.094 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/09/18 | 164854.213 | 11.601 | 40 | 0.038 | 3 | 0.134 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局