文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
| 信息索引號(hào) | 014006438/2025-05753 | 生成日期 | 2025-10-28 | 公開日期 | 2025-10-28 |
| 文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
| 效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
| 內(nèi)容概述 | 國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)廢水自動(dòng)監(jiān)控情況(2025.10.24-26) | ||||
| 無錫市廢水企業(yè)排放明細(xì)日?qǐng)?bào)表 | |||||||||
| 查詢?nèi)掌?2025年10月24日-2025年10月26日 | |||||||||
| 企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
| 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/10/24 | 114153.8 | 10.59 | 40 | 0.009 | 3 | 0.022 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/10/25 | 162584.8 | 11.349 | 40 | 0.006 | 3 | 0.021 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/10/26 | 162457.5 | 11.286 | 40 | 0.007 | 3 | 0.021 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號(hào)) | 2025/10/24 | 121590.2 | 11.461 | 40 | 0.005 | 3 | 0.043 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號(hào)) | 2025/10/25 | 116880.7 | 11.294 | 40 | 0.005 | 3 | 0.041 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號(hào)) | 2025/10/26 | 117245 | 11.205 | 40 | 0.005 | 3 | 0.038 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/10/24 | 163372.2 | 14 | 40 | 0.23 | 3 | 0.042 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/10/25 | 148915.6 | 14.8 | 40 | 0.057 | 3 | 0.031 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/10/26 | 154193.3 | 14.6 | 40 | 0.023 | 3 | 0.041 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/10/24 | 157807.067 | 13.249 | 40 | 0.048 | 3 | 0.145 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/10/25 | 142445.283 | 12.356 | 40 | 0.035 | 3 | 0.131 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/10/26 | 139999.276 | 12.139 | 40 | 0.012 | 3 | 0.107 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局
當(dāng)前位置:













