文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
| 信息索引號 | 014006438/2025-05837 | 生成日期 | 2025-10-30 | 公開日期 | 2025-10-30 |
| 文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市城市管理局 | ||
| 效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
| 內(nèi)容概述 | 2025年10月30日行政許可事項2 | ||||
| 2025年10月30日行政許可事項2 | |||||||
| 事項名稱 | 辦證編號 | 單位名稱 | 主要內(nèi)容 | 登記日期 | 辦結(jié)日期 | 有效日期 | 備注 |
| 車輛準(zhǔn)運 | 8335 | 無錫錦俊建設(shè)工程有限公司 | 蘇BDY111 | 2025.10.24 | 2025.10.28 | 2025.10.27-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準(zhǔn)運 | 8336 | 無錫錦俊建設(shè)工程有限公司 | 蘇BX0796 | 2025.10.24 | 2025.10.28 | 2025.10.27-2025.12.31 | 新辦 |
| 車輛準(zhǔn)運 | 8337 | 無錫錦俊建設(shè)工程有限公司 | 蘇BY5712 | 2025.10.24 | 2025.10.28 | 2025.10.27-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準(zhǔn)運 | 8338 | 無錫錦俊建設(shè)工程有限公司 | 蘇BAA257 | 2025.10.24 | 2025.10.28 | 2025.10.27-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準(zhǔn)運 | 8339 | 無錫錦俊建設(shè)工程有限公司 | 蘇BZV985 | 2025.10.24 | 2025.10.28 | 2025.10.27-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準(zhǔn)運 | 8340 | 無錫錦俊建設(shè)工程有限公司 | 蘇BWU777 | 2025.10.24 | 2025.10.28 | 2025.10.27-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準(zhǔn)運 | 8341 | 無錫錦俊建設(shè)工程有限公司 | 蘇BY2306 | 2025.10.24 | 2025.10.28 | 2025.10.27-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準(zhǔn)運 | 8342 | 無錫錦俊建設(shè)工程有限公司 | 蘇BGT992 | 2025.10.24 | 2025.10.28 | 2025.10.27-2025.12.31 | 換證 |
| 車輛準(zhǔn)運 | 8343 | 無錫錦俊建設(shè)工程有限公司 | 蘇BSP758 | 2025.10.24 | 2025.10.28 | 2025.10.27-2025.12.31 | 換證 |
來源:無錫市城市管理局
當(dāng)前位置:













