文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
| 信息索引號 | 014006438/2025-05849 | 生成日期 | 2025-10-30 | 公開日期 | 2025-10-30 |
| 文件編號 | — — | 發(fā)布機構 | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
| 效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
| 內容概述 | 國家重點監(jiān)控企業(yè)廢水自動監(jiān)控情況(2025.10.29) | ||||
| 無錫市廢水企業(yè)排放明細日報表 | |||||||||
| 查詢日期:2025年10月29日-2025年10月29日 | |||||||||
| 企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
| 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/10/29 | 157439.5 | 10.484 | 40 | 0.007 | 3 | 0.014 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/10/29 | 118078.8 | 11.273 | 40 | 0.006 | 3 | 0.036 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/10/29 | 145170 | 11.5 | 40 | 0.066 | 3 | 0.045 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/10/29 | 132572.759 | 12.396 | 40 | 0.03 | 3 | 0.143 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局
當前位置:













