文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
| 信息索引號 | 014006438/2025-06497 | 生成日期 | 2025-12-05 | 公開日期 | 2025-12-05 |
| 文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市文化廣電和旅游局 | ||
| 效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
| 內(nèi)容概述 | 2025年11月“雙隨機”執(zhí)法檢查數(shù)據(jù)統(tǒng)計表 | ||||
| 序號 | 場所(單位)名稱 | 檢查時間 | 執(zhí)法人員 | 檢查情況 | 備注 |
| 1 | 江蘇優(yōu)途國際旅行社有限公司 | 2025.11.19 | 李拴祚、王洽軍 | 正常 | |
| 2 | 尚游旅游無錫有限責任公司 | 2025.11.19 | 李拴祚、王洽軍 | 正常 | |
| 3 | 無錫市非主流網(wǎng)吧 | 2025.11.7 | 李拴祚、王洽軍 | 其他 | 已關(guān)閉 |
| 4 | 無錫悠樂邦文化娛樂有限公司 | 2025.11.13 | 李拴祚、王洽軍 | 正常 | |
| 5 | 無錫市百度娛樂有限公司 | 2025.11.13 | 李拴祚、王洽軍 | 正常 | |
| 6 | 北塘區(qū)美麗人生歌舞廳 | 2025.11.13 | 徐志網(wǎng)、林磊 | 正常 | |
| 7 | 無錫市南長區(qū)先啟電子游戲室 | 2025.11.5 | 徐志網(wǎng)、林磊 | 其他 | 已關(guān)閉 |
| 8 | 崇安區(qū)愛六歌廳 | 2025.11.7 | 徐志網(wǎng)、林磊 | 其他 | 已關(guān)閉 |
| 9 | 無錫音樂之聲娛樂有限公司 | 2025.11.5 | 徐志網(wǎng)、林磊 | 其他 | 已關(guān)閉 |
| 10 | 無錫市超一網(wǎng)吧 | 2025.11.5 | 徐志網(wǎng)、林磊 | 其他 | 已關(guān)閉 |
| 11 | 無錫縣圖書館舊址 | 2025.11.11 | 林磊、徐志網(wǎng) | 正常 | |
| 12 | 無錫縣學舊址 | 2025.11.11 | 王洽軍、李栓祚 | 正常 | |
| 13 | 圣公會十字堂 | 2025.11.11 | 徐志網(wǎng)、王楓 | 正常 | |
| 14 | 三里橋天主堂 | 2025.11.11 | 王洽軍、李栓祚 | 正常 | |
| 15 | 祝大椿故居 | 2025.11.11 | 林磊、王楓 | 正常 | |
| 16 | 無錫天寶娛樂有限公司(聯(lián)合) | 2025.11.13 | 王洽軍、李栓祚 | 正常 | |
| 17 | 港青旅國際旅游有限公司無錫分公司 | 2025.11.25 | 曹譯文、陳杰 | 正常 | |
| 18 | 錫山區(qū)卡秀娛樂歌廳 | 2025.11.25 | 曹譯文、陳杰 | 其他 | 已歇業(yè) |
| 19 | 無錫鑫盛互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)有限公司 | 2025.11.6 | 曹譯文、陳杰 | 正常 | |
| 20 | 無錫文廣國際旅行社有限公司 | 2025.11.25 | 曹譯文、陳杰 | 其他 | 已歇業(yè) |
| 21 | 無錫億樂文化娛樂有限公司 | 2025.11.25 | 曹譯文、陳杰 | 其他 | 已歇業(yè) |
| 22 | 無錫酷酷網(wǎng)咖 | 2025.11.6 | 馮超、段方振 | 正常 | |
| 23 | 無錫市錫山區(qū)東亭金盛樂園游藝室 | 2025.11.25 | 馮超、段方振 | 其他 | 已歇業(yè) |
| 24 | 無錫市飛鳥網(wǎng)咖有限公司 | 2025.11.6 | 馮超、段方振 | 正常 | |
| 25 | 無錫市華方國際旅行社有限公司 | 2025.11.6 | 馮超、段方振 | 正常 | |
| 26 | 錫山區(qū)豪門歌廳 | 2025.11.20 | 馮超、段方振 | 正常 | |
| 27 | 無錫晨彩紙品包裝有限公司 | 2025.11.10 | 馮超、陳杰 | 正常 | |
| 28 | 無錫景興紙業(yè)有限公司 | 2025.11.10 | 陳黃春、段方振 | 正常 | |
| 29 | 無錫市森邦紙品有限公司 | 2025.11.13 | 馮超、曹譯文 | 正常 | |
| 30 | 無錫市蕩口四方鋁箔彩印有限公司 | 2025.11.13 | 陳黃春、曹譯文 | 正常 | |
| 31 | 無錫市正大包裝有限公司 | 2025.11.13 | 陳杰、段方振 | 其他 | 已歇業(yè) |
| 32 | 無錫市惠山區(qū)錢橋鎮(zhèn)益智網(wǎng)吧 | 2025.11.04 | 李金聚、馬振源 | 正常 | |
| 33 | 無錫萬達國際旅行社有限公司天一店 | 2025.11.12 | 李金聚、馬振源 | 正常 | |
| 34 | 無錫中國國際旅行社有限公司陽山門市部 | 2025.11.18 | 李金聚、馬振源 | 其他 | 無實際經(jīng)營場地,電話聯(lián)系表示已停業(yè),擬注銷。 |
| 35 | 無錫景悅國際旅行社有限公司 | 2025.11.14 | 李金聚、馬振源 | 正常 | |
| 36 | 無錫時光月星網(wǎng)咖(個人獨資) | 2025.11.12 | 李金聚、馬振源 | 正常 | |
| 37 | 無錫市戰(zhàn)霆網(wǎng)咖 | 2025.11.04 | 鈕卉、芮雪 | 正常 | |
| 38 | 無錫市老地方娛樂有限公司 | 2025.11.21 | 鈕卉、芮雪 | 其他 | 已停業(yè),營業(yè)執(zhí)照已于2024.11.18注銷 |
| 39 | 江蘇凱信旅行社有限公司無錫前洲營業(yè)部 | 2025.11.21 | 鈕卉、李金聚 | 其他 | 已停業(yè),營業(yè)執(zhí)照已于2025.7.22注銷 |
| 40 | 無錫曼巴網(wǎng)吧有限公司 | 2025.11.04 | 鈕卉、李金聚 | 正常 | |
| 41 | 無錫市桃花源記網(wǎng)吧 | 2025.11.04 | 鈕卉、李金聚 | 正常 | |
| 42 | 無錫市虹美彩印有限公司 | 2025.11.14 | 鈕卉、李金聚 | 其他 | 注冊地與實際經(jīng)營地不一致 |
| 43 | 無錫博藝包裝材料有限公司 | 2025.11.14 | 鈕卉、李金聚 | 正常 | |
| 44 | 無錫市青峰紙業(yè)包裝有限公司 | 2025.11.14 | 邵于超、李金聚 | 其他 | 已于2022.12.13變更至江陰市祝塘鎮(zhèn)文林文南路28號 |
| 45 | 無錫皖北包裝材料有限公司 | 2025.11.12 | 邵于超、鈕卉 | 正常 | |
| 46 | 無錫振翔包裝科技有限公司 | 2025.11.14 | 邵于超、李金聚 | 其他 | 注冊地與實際經(jīng)營地不一致 |
| 47 | 無錫市美麗華大酒店有限公司 | 2025.11.2 | 宋繼敏、郝殷杰 | 其他 | 已拆除 |
| 48 | 無錫市麗歌水弄堂文化傳播發(fā)展有限公司 | 2025.11.2 | 宋繼敏、郝殷杰 | 其他 | 原址未發(fā)現(xiàn) |
| 49 | 無錫市濱湖區(qū)君子蘭網(wǎng)吧 | 2025.11.2 | 宋繼敏、郝殷杰 | 其他 | 已注銷 |
| 50 | 無錫市新概念網(wǎng)吧 | 2025.11.2 | 宋繼敏、郝殷杰 | 其他 | 已吊銷 |
| 51 | 無錫市明樂迪歌廳有限公司博大分公司 | 2025.11.2 | 宋繼敏、郝殷杰 | 其他 | 原址未發(fā)現(xiàn) |
| 52 | 濱湖區(qū)快之樂艾灸養(yǎng)生館 | 2025.11.5 | 張揚、朱軒楓 | 其他 | 經(jīng)營異常 |
| 53 | 江蘇馬可波羅國際旅行社有限公司 | 2025.11.2 | 張揚、朱軒楓 | 正常 | |
| 54 | 無錫市天天游旅行社有限公司 | 2025.11.2 | 張揚、朱軒楓 | 正常 | |
| 55 | 江蘇旅博士旅業(yè)國際旅行社有限公司 | 2025.11.2 | 張揚、朱軒楓 | 其他 | 已注銷 |
| 56 | 無錫市濱湖區(qū)新憶網(wǎng)吧 | 2025.11.5 | 張揚、朱軒楓 | 其他 | 已吊銷 |
| 57 | 大浮秦氏墓群 | 2025.11.5 | 張揚、宋繼敏 | 正常 | |
| 58 | 黿頭渚近代園林(第五批橫云山莊及七十二峰山館并入)-橫云山莊 | 2025.11.5 | 朱軒楓、宋繼敏 | 正常 | |
| 59 | 黿頭渚近代園林(第五批橫云山莊及七十二峰山館并入)-七十二峰山館 | 2025.11.5 | 朱軒楓、張揚 | 正常 | |
| 60 | 黿頭渚近代園林(第五批橫云山莊及七十二峰山館并入)-顧光旭墓 | 2025.11.5 | 馮乾坤、郝殷杰 | 正常 | |
| 61 | 黿頭渚近代園林(第五批橫云山莊及七十二峰山館并入)-茹經(jīng)堂 | 2025.11.5 | 馮乾坤、郝殷杰 | 正常 | |
| 62 | 無錫市思索園網(wǎng)吧 | 2025.10.30 | 謝宇昂、潘凌嶺 | 正常 | |
| 63 | 無錫市麗景網(wǎng)吧 | 2025.11.5 | 謝宇昂、潘凌嶺 | 正常 | |
| 64 | 無錫市錫梅網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司 | 2025.10.30 | 謝宇昂、潘凌嶺 | 正常 | |
| 65 | 無錫市玫瑰網(wǎng)吧 | 2025.11.5 | 謝宇昂、潘凌嶺 | 正常 | |
| 66 | 無錫市綠色動力網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 2025.11.19 | 謝宇昂、潘凌嶺 | 正常 | |
| 67 | 無錫市東東網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 2025.11.5 | 華偉、胡建武 | 正常 | |
| 68 | 無錫市明樂迪歌廳有限公司深港都會分公司 | 2025.10.28 | 華偉、胡建武 | 正常 | |
| 69 | 無錫云上網(wǎng)咖服務(wù)部 | 2025.11.5 | 華偉、胡建武 | 正常 | |
| 70 | 無錫市有友網(wǎng)吧 | 2025.10.30 | 華偉、胡建武 | 正常 | |
| 71 | 無錫市熊貓網(wǎng)咖服務(wù)部 | 2025.10.30 | 華偉、胡建武 | 其他 | 停業(yè) |
| 72 | 世德印刷(無錫)有限公司 | 2025.10.28 | 華偉、潘凌嶺 | 正常 | |
| 73 | 無錫聯(lián)合包裝有限公司 | 2025.11.20 | 華偉、潘凌嶺 | 正常 | |
| 74 | 無錫新顏包裝有限公司 | 2025.11.20 | 謝宇昂、胡建武 | 其他 | 停業(yè) |
| 75 | 無錫歐亞鈦科技有限公司 | 2025.11.20 | 謝宇昂、胡建武 | 正常 | |
| 76 | 貝迪科技(無錫)有限公司 | 2025.10.28 | 華偉、潘凌嶺 | 正常 |
來源:無錫市文化廣電和旅游局
當前位置:













